Contenuto di fruttosio negli alimenti
Il fruttosio non è contenuto soltanto in vari tipi di frutta e verdura, ma anche in quantità sempre più crescente nei cibi industriali.
Alimento | g/100g |
---|---|
Mela | 5,74 |
Avocado | 0,2 |
Banana | 3,4 |
Pera | 6,73 |
Mora | 3,11 |
Fragola | 2,3 |
Pompelmo | 2,1 |
Guava | 2,75 |
Rosa canina | 1,3 |
Melone | 6,14 |
Ciliegia | 4,6 |
Kiwi | 3,2 |
Litchi | 1,3 |
Mandarino | 2,6 |
Mango | 1,79 |
Pescanoce | 2,9 |
Arancia | 0,33 |
Papaya | 1,23 |
Pesca | 4,29 |
Mela cotogna | 4,28 |
Amarena | 3,33 |
Uva spina | 7,4 |
Uva | 3,92 |
Anguria | 1,35 |
Limone | 2 |
Frutta secca | |
Mela secca | 30,8 |
Fico secco | 24,8 |
Prugna secca | 11,7 |
Banana secca | 11,2 |
Pesca secca | 7,5 |
Albicocca secca | 5,1 |
Uva passa | 31,6 |
Verdura | |
Germoglio di bambù | 0,41 |
Cavolo rosso | 1,28 |
Cavolfiore | 0,9 |
Broccolo | 1,1 |
Champignon | 0,22 |
Cavolo cinese | 0,51 |
Songino | 0,23 |
Finocchio | 1,06 |
Cetriolo | 0,87 |
Carota | 1,31 |
Patata | 0,17 |
Ceci | 0,09 |
Lattuga | 0,53 |
Zucca | 1,32 |
Mais | 0,09 |
Peperone verde | 1,25 |
Rapanello | 0,72 |
Rafano | 0,6 |
Cavolino di Bruxelles | 0,79 |
Barbabietola | 0,25 |
Crauti | 0,2 |
Asparagi | 0,1 |
Asparagi in scatola | 0,57 |
Spinaci | 0,13 |
Porcino | 0,26 |
Pomodoro | 1,36 |
Rapa | 1,51 |
Zucchina | 1,1 |
Cipolla | 1,34 |
Marmellata | |
Marmellata di ciliegie | 21,68 |
Marmellata di more | 20,1 |
Marmellata di mirtilli | 19,9 |
Marmellata di fragole | 18,66 |
Gelatina di lampone | 18,2 |
Gelatina di ribes | 14,1 |
Marmellata di arance | 15,35 |
Marmellata di albicocche | 13,46 |
Marmellata di rosa canina | 8,9 |
Marmellata di mele | 2,11 |
Prodotti per diabetici | |
Cioccolato per diabetici | 54,9 |
Marmellata per diabetici | 18,4 |
Wafer da gelato per diabetici | 11,4 |
Cereali/farina | |
Cornflakes | 2,76 |
Orzo | 0,13 |
Germe di grano fresco | 0,31 |
Farina d’orzo | 0,14 |
Farina integrale di segale | 0,06 |
Erbe aromatiche, spezie | |
Aceto di mele | 0,3 |
Basilico | 2,04 |
Borragine | 0,84 |
Preparato per arrosto in polvere | 0,55 |
Dado per minestre | 0,55 |
Pepe di Caienna | 13,12 |
Peperoncino in polvere | 13,53 |
Salsa di peperoncino | 5,2 |
Salsa da cocktail confezionata | 1,02 |
Salsa da barbecue messicana | 3,36 |
Zenzero | 24 |
Aglio in polvere | 31,98 |
Coriandolo | 10,61 |
Rafano in conserva | 0,57 |
Pepe | 21,31 |
Senape piccante | 0,28 |
Senape dolce | 0,43 |